Beschreibung
Die Spezifikationen des Xiaomi Poco F3 umfassen ein 6,67-Zoll-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz, einen Snapdragon 870-Prozessor, 6/8 GB RAM und 128/256 GB Speicher. Das Telefon wird von einem 4520mAh-Akku und Android 11 angetrieben. Es gibt ein Triple-Kamera-Setup auf der Rückseite, sowie einen 20MP Front-Shooter. Das Telefon ist 5G-fähig mit einem Startpreis von 349 €.
Erwartete Freigabe
27. März 2021
Display
6,7 Zoll
2400 x 1080 Pixel
Kamera
48 MP (Dreifach-Kamera)
20 MP Front
Hardware
Qualcomm Snapdragon 870
6GB RAM
Speicher
128GB,
Akku
4520 mAh
OS
Android 11
Xiaomi MI UI

Display |
|
---|---|
Größe: | 6,7 Zoll |
Auflösung: | 2400 x 1080 Pixel, 20:9 Verhältnis, 395 PPI |
Technologie: | AMOLED |
Bildschirm-zu-Körper: | 85.89 % |
Maximale Helligkeit: | 1300 cd/m2 (nit) |
Merkmale: | 120Hz Bildwiederholfrequenz, HDR-Unterstützung, kratzfestes Glas (Corning Gorilla Glass 5), Umgebungslichtsensor, Näherungssensor |
Hardware |
|
---|---|
System-Chip: | Qualcomm Snapdragon 870 SM8250-AC |
Prozessor: | Octa-Core, 3200 MHz, Kryo 585, 64-bit, 7 nm |
GPU: | Adreno 650 |
RAM: | 6GB LPDDR5 |
Interner Speicher: | 128GB (UFS 3.1) |
Gerätetyp: | Smartphone |
OS: | Android (11), Xiaomi MI UI |
Akku |
|
---|---|
Kapazität: | 4520 mAh |
Typ: | Nicht vom Benutzer austauschbar |
Maximale Ladegeschwindigkeit: | Verkabelt: 33.0W |
Kamera |
|
---|---|
Hinten: | Dreifach-Kamera |
Hauptkamera: | 48 MP (PDAF) |
Spezifikationen: | Größe der Blende: F1.8; Pixelgröße: 0,8 μm |
Zweite Kamera: | 8 MP (Ultraweitwinkel) |
Spezifikationen: | Blendengröße: F2.2 |
Dritte Kamera: | 5 MP (Makro, Autofokus) |
Spezifikationen: | Blendengröße: F2.4 |
Videoaufnahme: | 3840×2160 (4K UHD) (30 fps), 1920×1080 (Full HD) (60 fps), 1280×720 (HD) (120 fps) |
Merkmale: | Zeitraffer-Video |
Vorderseite: | 20 MP |
Entwurf |
|
---|---|
Abmessungen: | 6,44 x 3,01 x 0,31 Zoll (163,7 x 76,4 x 7,8 mm) |
Gewicht: | 6.91 oz (196.0 g) |
Materialien: | Rückseite: Glas (Corning Gorilla Glass 5) |
Biometrisch: | 2D-Gesichtsentsperrung, Fingerabdruck (Touch) |
Tasten: | Rechts: Lautstärkeregler, Taste Sperren/Entsperren |
Farben: | Arktisweiß, Nachtschwarz, Tiefseeblau |
Zellulär |
|
---|---|
5G: | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, SA, NSA |
LTE (FDD): | Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 17(700 b), 20(800 DD), 28(700 APT), 66(AWS-3) |
LTE (TDD): | Bänder 38(2600), 40(2300), 41(2600+) |
UMTS: | Band 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) |
Datengeschwindigkeit: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s, HSUPA 5,76 Mbit/s |
Dual-SIM: | Ja |
SIM-Typ: | Nano-SIM |
Multimedia |
|
---|---|
Kopfhörer: | Keine 3,5-mm-Buchse |
Lautsprecher: | Hörmuschel, Mehrere Lautsprecher |
Merkmale: | Dolby Atmos |
Bildschirmspiegelung: | Drahtlose Bildschirmfreigabe |
Zusätzliche(s) Mikrofon(e): | für Geräuschunterdrückung, Videoaufnahme |
Konnektivität & Funktionen |
|
---|---|
Bluetooth: | 5.1 |
Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, ax (Wi-Fi 6), Dual-Band; Wi-Fi Direct, Hotspot |
USB: | Typ-C (reversibel) |
Merkmale: | Aufladen, Kopfhöreranschluss |
Standort: | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou, Dual-Band-Positionierung, Zell-ID, Wi-Fi-Positionierung |
Sensoren: | Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Kompass |
Sonstiges: | NFC, Infrarot |
Informationen für den Käufer |
|
---|---|
Preis: | € 349 |
In The Box: | Netzteil, USB-Typ-C-Kabel, Typ-C-auf-3,5-mm-Kopfhöreradapter, Schutzhülle, SIM-Auswurfwerkzeug, Benutzerhandbuch, Garantiekarte |
Verfügbarkeit |
|
---|---|
Offiziell angekündigt: | Mar 22, 2021 |
Geplante Veröffentlichung: | 27. März 2021 |
Bild übernommen aus:
www.phonearena.com