Beschreibung
Das OPPO Find X3 Lite kommt mit einem FHD+ 90Hz fähigen AMOLED Display. Es verfügt über eine Quad-Kamera-Setup mit dem Haupt ein 64MP’s und ein 32MP Selfie-Snapper auf der Vorderseite. Der Chipsatz, der das Telefon betreibt, ist der Qualcomm Snapdragon 765G. Das Mobilteil hat 8 GB RAM und 128 GB internen Speicher.
Dieses Gerät ist auch bekannt als
OPPO CPH2145
Angekündigt
Keine Information
Display
6,4 Zoll
2400 x 1080 Pixel
Kamera
64 MP (Quad-Kamera)
32 MP Front
Hardware
Qualcomm Snapdragon 765G
8GB RAM
Speicher
128GB, nicht erweiterbar
Akku
4300 mAh
OS
Android 11
ColorOS 11.1 UI

Display |
|
---|---|
Größe: | 6,4 Zoll |
Auflösung: | 2400 x 1080 Pixel, 20:9 Verhältnis, 411 PPI |
Technologie: | AMOLED |
Bildschirm-zu-Körper: | 84.73 % |
Maximale Helligkeit: | 750 cd/m2 (nit) |
Merkmale: | 90Hz Bildwiederholfrequenz, HDR-Unterstützung, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor |
Hardware |
|
---|---|
System-Chip: | Qualcomm Snapdragon 765G SM7250 |
Prozessor: | Octa-Core, 2400 MHz, Kryo 475, 64-bit, 7 nm |
GPU: | Adreno 620 |
RAM: | 8GB LPDDR4 |
Interner Speicher: | 128GB (UFS 2.1), nicht erweiterbar |
Gerätetyp: | Smartphone |
OS: | Android (11), ColorOS 11.1 UI |
Akku |
|
---|---|
Kapazität: | 4300 mAh |
Typ: | Nicht vom Benutzer austauschbar |
Aufladen: | SuperVOOC 2.0 |
Maximale Ladegeschwindigkeit: | Verkabelt: 65.0W |
Kamera |
|
---|---|
Hinten: | Vierfach-Kamera |
Hauptkamera: | 64 MP (Autofokus) |
Spezifikationen: | Blendengröße: F1.7 |
Zweite Kamera: | 8 MP (Ultraweitwinkel) |
Spezifikationen: | Blendengröße: F2.2 |
Dritte Kamera: | 2 MP (Makro) |
Spezifikationen: | Blendengröße: F2.4 |
Vierte Kamera: | 2 MP (Schwarz und Weiß) |
Spezifikationen: | Blendengröße: F2.4 |
Videoaufnahme: | 3840×2160 (4K UHD) (30 fps), 1920×1080 (Full HD) (120 fps), 1280×720 (HD) (240 fps) |
Merkmale: | EIS |
Vorderseite: | 32 MP |
Videoaufnahme: | 1920×1080 (Full HD) |
Gestaltung |
|
---|---|
Abmessungen: | 6,26 x 2,89 x 0,31 Zoll (159,1 x 73,4 x 7,9 mm) |
Gewicht: | 6.07 oz (172.0 g) |
Biometrisch: | 2D-Gesichtsentsperrung, In-Screen-Fingerabdruck |
Tasten: | Links: Lautstärkeregler; Rechts: Taste Sperren/Entsperren |
Farben: | Galactic Silver, Starry Black, Astral Blue |
Zellulär |
|
---|---|
5G: | n1, n3, n5, n7, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78, SA, NSA |
LTE (FDD): | Bands 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 17(700 b), 18(800 Lower), 19(800 Upper), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT), 66(AWS-3) |
LTE (TDD): | Band 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) |
UMTS: | Band 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 6(800), 8(900), 19(800) |
Datengeschwindigkeit: | LTE, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s, HSUPA 5,76 Mbit/s, UMTS |
Dual-SIM: | Ja |
SIM-Typ: | Nano-SIM |
Multimedia |
|
---|---|
Kopfhörer: | 3,5 mm Klinke |
Lautsprecher: | Hörmuschel, Lautsprecher |
Bildschirmspiegelung: | Drahtlose Bildschirmfreigabe |
Zusätzliche(s) Mikrofon(e): | für Geräuschunterdrückung |
Konnektivität & Funktionen |
|
---|---|
Bluetooth: | 5.1 |
Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, ax, tri-band; Wi-Fi Direct, Hotspot |
USB: | Typ-C (reversibel), USB 2.0 |
Merkmale: | Aufladen, Massenspeichergerät |
Standort: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, Zell-ID, Wi-Fi-Positionierung |
Sensoren: | Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Schrittzähler, Kompass |
Andere: | NFC |
Informationen für Käufer |
|
---|---|
Preis: | $ 560 / € 465 |
In The Box: | Ohrhörer, USB-Kabel, Ladegerät, SIM-Auswurfwerkzeug, Schutzhülle, Schnellstartanleitung, Sicherheitsleitfaden (mit Garantiekarte) |
Bild übernommen aus:
www.phonearena.com